BAŞMAKÇI Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
8 Eki Per 27 Rebiulahir 1448 05:34 06:55 12:53 16:07 18:41 19:56
9 Eki Cum 28 Rebiulahir 1448 05:35 06:55 12:52 16:06 18:39 19:54
10 Eki Cts 29 Rebiulahir 1448 05:36 06:56 12:52 16:05 18:38 19:53
11 Eki Paz 30 Rebiulahir 1448 05:37 06:57 12:52 16:04 18:36 19:52
12 Eki Pts 1 Cemaziyelevvel 1448 05:38 06:58 12:52 16:02 18:35 19:50
13 Eki Sal 2 Cemaziyelevvel 1448 05:39 06:59 12:51 16:01 18:33 19:49
14 Eki Çar 3 Cemaziyelevvel 1448 05:40 07:00 12:51 16:00 18:32 19:47
15 Eki Per 4 Cemaziyelevvel 1448 05:41 07:01 12:51 15:59 18:31 19:46
16 Eki Cum 5 Cemaziyelevvel 1448 05:42 07:02 12:51 15:58 18:29 19:45
17 Eki Cts 6 Cemaziyelevvel 1448 05:43 07:03 12:50 15:57 18:28 19:43
18 Eki Paz 7 Cemaziyelevvel 1448 05:43 07:04 12:50 15:56 18:26 19:42
19 Eki Pts 8 Cemaziyelevvel 1448 05:44 07:05 12:50 15:55 18:25 19:41
20 Eki Sal 9 Cemaziyelevvel 1448 05:45 07:06 12:50 15:54 18:24 19:39
21 Eki Çar 10 Cemaziyelevvel 1448 05:46 07:07 12:50 15:53 18:22 19:38
22 Eki Per 11 Cemaziyelevvel 1448 05:47 07:08 12:50 15:52 18:21 19:37
23 Eki Cum 12 Cemaziyelevvel 1448 05:48 07:09 12:49 15:51 18:20 19:36
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 05:49 07:10 12:49 15:50 18:19 19:34
25 Eki Paz 14 Cemaziyelevvel 1448 05:50 07:11 12:49 15:49 18:17 19:33
26 Eki Pts 15 Cemaziyelevvel 1448 05:51 07:12 12:49 15:48 18:16 19:32
27 Eki Sal 16 Cemaziyelevvel 1448 05:52 07:13 12:49 15:47 18:15 19:31
28 Eki Çar 17 Cemaziyelevvel 1448 05:53 07:14 12:49 15:46 18:14 19:30
29 Eki Per 18 Cemaziyelevvel 1448 05:54 07:15 12:49 15:45 18:12 19:29
30 Eki Cum 19 Cemaziyelevvel 1448 05:54 07:16 12:49 15:44 18:11 19:28
31 Eki Cts 20 Cemaziyelevvel 1448 05:55 07:17 12:49 15:43 18:10 19:27
1 Kas Paz 21 Cemaziyelevvel 1448 05:56 07:18 12:49 15:43 18:09 19:26
2 Kas Pts 22 Cemaziyelevvel 1448 05:57 07:19 12:49 15:42 18:08 19:25
3 Kas Sal 23 Cemaziyelevvel 1448 05:58 07:20 12:49 15:41 18:07 19:24
4 Kas Çar 24 Cemaziyelevvel 1448 05:59 07:21 12:49 15:40 18:06 19:23
5 Kas Per 25 Cemaziyelevvel 1448 06:00 07:22 12:49 15:39 18:05 19:22
6 Kas Cum 26 Cemaziyelevvel 1448 06:01 07:23 12:49 15:38 18:04 19:21
7 Kas Cts 27 Cemaziyelevvel 1448 06:02 07:24 12:49 15:38 18:03 19:20
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 06:03 07:26 12:49 15:37 18:02 19:20
Üst